|
Jag har ringmärkt fåglar sedan 1976. Från 1994 har jag ringmärkt i Särna och då främst runt
Vita Villan. Följande fåglar och antal har märkts, från 1999 är Glysjön med. Fåglar ringmärkta
på andra ställen i Sverige är inte med i årssiffrorna men i totalsiffrorna (
Röd text):
| Fågelart | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Totalt sedan 1976 |
| Totalt under året | 117 | 1254 | 626 | 1760 | 876 | 551 | 1397 | 715 | 622 | 247 | 950 | 642 | 1098 | 870 | 280 | <19.462 |
| Backsvala | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Bergfink | 9 | 133 | 5 | 1 | 133 | 1 | 36 | 10 | 4 | 7 | 155 | 19 | 10 | 4 | 16 | 893 |
| Björktrast | 2 | 6 | 8 | 15 | 3 | 7 | 14 | 13 | 12 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Blåhake | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 |
| Blåmes | 4 | 9 | 17 | 29 | 26 | 29 | 23 | 32 | 9 | 11 | 24 | 24 | 77 | 57 | 1 | 470 |
| Bofink | 5 | 88 | 5 | 57 | 20 | 8 | 12 | 4 | 17 | 13 | 25 | 15 | 2 | 0 | 45 | 376 |
| Buskskvätta | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Domherre | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| Drillsnäppa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Dubbeltrast | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Enkelbeckasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Entita | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Fiskmås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | 15 | 41 |
| Gransångare | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| Grå flugsnapp. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 48 |
| Gråsiska | 10 | 813 | 266 | 319 | 376 | 41 | 723 | 180 | 27 | 17 | 132 | 20 | 155 | 54 | 1 | 3393 |
| Gråsparv | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4598 |
| Grönfink | 18 | 46 | 63 | 135 | 97 | 47 | 32 | 52 | 142 | 45 | 91 | 44 | 76 | 29 | 9 | 943 |
| Gröngöling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grönsiska | 4 | 25 | 34 | 917 | 20 | 155 | 107 | 94 | 84 | 3 | 100 | 41 | 23 | 130 | 16 | 1783 |
| Gulsparv | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 76 |
| Gulärla | 0 | 0 | 10 | 21 | 18 | 8 | 17 | 6 | 2 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Gök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hussvala | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Härmsångare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Järnsparv | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | 2 | 96 |
| Kaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Koltrast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 95 |
| Kricka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kungsfågel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Ladusvala | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 52 |
| Lavskrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lövsångare | 14 | 25 | 26 | 42 | 28 | 52 | 26 | 14 | 9 | 9 | 34 | 54 | 32 | 23 | 15 | 591 |
| Nötskrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nötväcka | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 17 | 6 | 2 | 85 |
| Pilfink | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 873 |
| Pärluggla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 29 |
| Rosenfink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rödhake | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 3 | 14 | 2 | 8 | 5 | 21 | 11 | 8 | 19 | 13 | 200 |
| Rödstjärt | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 23 | 4 | 1 | 3 | 9 | 19 | 3 | 4 | 11 | 4 | 115 |
| Rödvingetrast | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 56 |
| Sidensvans | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Skata | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 21 | 5 | 60 |
| Skrattmås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 24 | 19 | 100 |
| Snösiska | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sparvhök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sparvuggla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stare | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Stenfalk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stenknäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stenskvätta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Stjärtmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Strömstare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 36 |
| Större hacksp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| Större korsnäbb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Svartv. flugsnap. | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 39 | 46 | 60 | 52 | 31 | 85 | 61 | 58 | 48 | 32 | 675 |
| Svarthätta | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| Svartmes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sädesärla | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 9 | 6 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 165 |
| Sävsparv | 0 | 8 | 2 | 7 | 11 | 18 | 22 | 4 | 5 | 1 | 13 | 12 | 9 | 13 | 12 | 184 |
| Talgoxe | 17 | 37 | 118 | 84 | 87 | 76 | 110 | 135 | 55 | 43 | 109 | 83 | 536 | 316 | 11 | 2006 |
| Talltita | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 8 | 4 | 69 |
| Taltrast | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 |
| Tornfalk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| Tornseglare | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Trädgårdssång. | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 45 |
| Trädkrypare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Trädpiplärka | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 51 |
| Törnsångare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Vinterhämpling | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ängspiplärka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ärtsångare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 52 |
| Fågelart | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Totalt sedan 1976 |
| Ringnr | Art | Ålder | Kön | Märkdatum | Kl | . | Återfynd Datum | Plats | Förfluten tid | Avstånd Riktn. | Fynd- detaljer |
| BJ63456 | Grönsiska Carduelis spinus | Född 1997 | Okänt | 97-07-27 | 17 | 98-02-07 | Belgien, West-Vlaanderen | 195 dagar | 1343 km 211 gr.(SSW) | Kontr. av ringmärkare | |
| BJ63629 | Grönsiska Carduelis spinus | Född 1997 | Okänt | 97-07-31 | 09 | 99-03-31 | Södermanland, Södertälje | 1 år 243 dagar | 365 km 136 gr.(SE) | Hittad död | |
| BJ63348 | Grönsiska Carduelis spinus | Född 1997 | Okänt | 97-07-27 | 10 | 98-02-02 | Italien, Massa carrara | 190 dagar | 1970 km 187 gr.(S) | Kontr. av ringmärkare | |
| 1EG04794 | Talgoxe Parus major | Född 1997 el. tidigare | Hane | 97-12-26 | 13 | 98-03-28 | Härjedalen, Glöte, Lillhärjeåbygget | 92 dagar | 32 km 31 gr.(NNE) | Nyligen död, flugit mot glasruta | |
| 1EG04532 | Sävsparv Emberiza schoeniclus | Född 1994 el. tidigare | Hona | 95-08-14 | 12 | 95-10-03 | Danmark, Köpenhamn | 50 dagar | 678 km 184 gr.(S) | Kontr. av ringmärkare | |
| 6015209 | Skata Pica pica | Född 1992 el. tidigare | Okänt | 94-05-21 | 14 | 96-02-08 | Dalarna, Särna | 1 år 263 dagar | <10 km - gr.(-) | "En skata kom med ett ringmärkt fågelben i näbben" | |
| 1EG04725 | Blåhake Luscinia svecica | Född 1996 el. tidigare | Hona | 97-08-21 | 11 | 97-09-04 | Gästrikland, Gävle | 14 dagar | 242 km 115 gr.(ESE) | Kontr. av ringmärkare | |
| 3354584 | Grönfink Carduelis chloris | Född 1994 el. tidigare | Hane | 94-12-03 | 11 | 96-03-23 | Västerbotten, Umeå | 1 år 111 dagar | 433 km 53 gr.(NE) | Kontr. av ringmärkare | |
| 2KG61528 | Nötväcka Sitta europaea | Född 1995 el. tidigare | Hane | 95-09-12 | 08 | 96-07-12 | Dalarna, Särna | 304 dagar | <10 km - gr.(-) | Funnen död under takpannor, Buskoviusskolan | |
| BL 74736 | Rödhake Erithacus rubecula | Född 2000 | Okänt | 00-09-28 | 17 | 00-11-16 | Danmark, Jylland, Brönderslev | 49 dagar | 523 km 202 gr.(SSW) | Flugit mot glasruta | |
| Ringnr | Art | Ålder | Kön | Märkdatum | Kl | Plats | . | Återfynd Datum | Förfluten tid | Avstånd Riktn. |
| Stavanger 8622214 | Grönfink Carduelis chloris | Född 1994 el. tidigare | Hane | 1994-10-17 | 14 | Norge, Trysil | 1995-04-29 | 194 dagar | 59 km 53 gr.(NE) | |
| Stavanger 8694859 | Grönfink Carduelis chloris | Född 1997 | Hona | 1997-10-22 | 13 | Norge, Trysil | 1998-04-04 | 164 dagar | 59 km 53 gr.(NE) | |
| Stavanger 8605487 | Grönfink Carduelis chloris | Född 1995 | Hane | 1995-08-23 | 18 | Norge, Trysil | 1996-12-02 | 1 år 102 dagar | 59 km 53 gr.(NE) | |
| Stockholm 5045483 | Sparvhök Accipiter nisus | Född 1994 Bounge | Hane | 1994-07-18 | 18 | Dalarna, Venjan | 1997-04-26 | 2 år 283 dagar | 95 km 337 gr.(NNW) | |
| Bruxelles 35V83535 | Bergfink Fringilla montifringilla | Född 1993 el. tidigare | Hane | 1994-11-05 | - | Belgien, Sourbrodt | 1995-05-09 | 185 dagar | 1317 km 16 gr.(NNE) | |
| Radolfzel B1G 1268 | Grönsiska Carduelis spinus | Född 2000 el. tidigare | Hone | 2001-03-20 | - | Tyskland, Pfalz | 2001-06-25 | 97 dagar | 1422 km 11 gr.(N) |
Ovanstående sparvhök har 1997-09-15 blivit funnen död i Holland, Zeeland, Westenschouwen. Då var
den 3 år och 60 dagar gammal.
Sten Hallin
Tel 0253 - 105 64
E-post till Sten Hallin
Producerat
av Sten Hallin,
SAGH
©2000 SAGH