|
Holktyp | . | Antal |
| Knipa | 16 | ||
| Skrake | 2 | ||
| Andlåda | 15 | ||
| Tornfalk | 2 | ||
| Hökuggla | 6 | ||
| Sparvuggla | 4 | ||
| Kattuggla | 4 | ||
| Pärluggla | 2 | ||
| Spillkråka | 2 | ||
| St. hackspett | 3 | ||
| Stare | 30 | ||
| Talgoxe | 70 | ||
| Blåmes | 20 | ||
| Grå flugsnappare | 15 | ||
| Rödstjärt | 15 | ||
(Pull = bounge ) ( Ad. =Adult=Vuxen).
| Fågelart | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Totalt | ||||||||||||
| Ant. kullar | Märkta pull | Märkta Ad. | Ant. kullar | Märkta pull | Märkta Ad. | Ant. kullar | Märkta pull | Märkta Ad. | Ant. kullar | Märkta pull | Märkta Ad. | Ant. kullar | Märkta pull | Märkta Ad. | Ant. kullar | Märkta pull | Märkta Ad. | Ringmärkta | |
| Rödstjärt | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | 2 | 42 |
| SV flugsnapp. | 3 | 18 | 0 | 6 | 27 | 0 | 9 | 47 | 0 | 8 | 33 | 1 | 6 | 14 | 1 | 5 | 30 | 2 | 173 |
| Blåmes | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Talgoxe | 4 | 32 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 6 | 46 | 4 | 143 |
| Sparvuggla | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sävsparv | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Ladusvala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Större korsn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lövsångare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Gråsiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grönsiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Taltrast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bergfink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Björktrast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bofink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hussvala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Större hackspett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rödhake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tornfalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Totalt | 11 | 75 | 2 | 9 | 42 | 1 | 13 | 78 | 0 | 10 | 39 | 11 | 10 | 17 | 3 | 15 | 113 | 20 | 437 |
Dessutom konstaterades ett antal häckningar, men där det inte gick att ringmärka
några ungar. Antingen för att äggen inte var kläckta, eller för att ungarna antingen var för små
för ringmärkning eller att ungarna var för stora och det var risk för "bosprängning".
Detta har hitintills givit två återfynd, båda talgoxar ringmärkta 1999 i två olika kullar. Båda
var under oktober 2001 vid Vita Villan, Särna. C:a 2 mil från ringmärkningsplatsen.
2003 kontrollerades en svartvit flugsnapparhona som låg på ägg i en av holkarna vid Nedre Glysjön. Hon var ringmärkt
som bounge den 27/6 1999 i Norge, Trysil. Hon var alltså 4 år och född 6 mil ifrån födelseplatsen.
Sten Hallin
Tel 0253 - 105 64
E-post till Sten Hallin
Producerat
av Sten Hallin,
SAGH
©1999 SAGH