|
CES-projekt (Constant Effort Sites) drivs av flera länder i Europa och en samordning av
resultaten från de olika länderna har initierats av EURING.
Allmän beskrivning
CES-märkning har skapats för att kunna jämföra olika märkplatsers fångsförändringar under en längre tid.
Fångsten inom CES-projektet är standardiserad för att resultaten ska kunna jämföras mellan olika år.
Läge och terrängbeskrivning
Fångstplatsen, antalet fångstnät och nätens placering är desamma varje år. Fångsten sker vid 12 eller 10 tillfällen
under maj-augusti, dvs ungefär var tionde dag.
Du kan läsa mer om CES - Constant Effort Sites på Naturhistoriska riksmuseets sida här
Vid Särnasjöns strand 2 km öster om Särna, längst ut på en udde, driver jag en CES-plats sedan 2005.
Biotopen är buskvegitation längs Österdalsävlen.
Under juni, juli och augusti besöker jag platsen 10 gånger med c:a 10 dagars intervall. Varje gång sätts
de 7 9-meters näten upp på samma ställe. Ringmärkningen bedrivs i 6 timmar vid varje tillfälle.
| Fågelart | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Totalt sedan 2005 |
| Totalt under året | 51 | 52 | 92 | 58 | 253 |
| Bergfink Fringilla montifringilla | . | 0+1 | 0+1 | . | 0+2= 2 |
| Blåhake Luscinia svecica | . | 0+1 | . | . | 0+1= 1 |
| Blåmes Parus caeruleus | 1+0 | 1+2 | 12+1 | . | 14+3= 17 |
| Bofink Fringilla coelebs | 0+1 | . | . | 0+1 | 0+2= 2 |
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | . | . | . | 0+1 | 0+1= 1 |
| Enkelbeckasin Gallinago gallinago | . | . | . | 0+1 | 0+1= 1 |
| Grå flugsnapp. Muscicapa striata | . | . | . | 0+1 | 0+1= 1 |
| Gråsiska Carduelis flammea | 1+0 | . | . | . | 1+0= 1 |
| Grönsiska Carduelis spinus | 1+0 | . | 0+1 | . | 1+1= 2 |
| Järnsparv Prunella modularis | 1+2 | 0+1 | 4+4 | 1+0 | 6+7= 13 |
| Koltrast Turdus merula | 0+2 | 0+1 | . | . | 0+3= 3 |
| Kungsfågel Regulus regulus | 1+2 | 1+0 | . | . | 2+2= 4 |
| Lövsångare Phylloscopus trochilus | 3+10 | 13+6 | 8+9 | 6+8 | 30+33= 63 |
| Morkulla Scolopax rusticola | . | . | 0+1 | . | 0+1= 1 |
| Nötväcka Sitta europaea | . | 0+2 | 1+0 | . | 1+2= 3 |
| Ringduva Columba palumbus | . | . | 0+1 | . | 0+1= 1 |
| Rödhake Erithacus rubecula | 2+2 | 2+2 | 7+1 | 8+2 | 19+7= 26 |
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 1+1 | 2+2 | 0+4 | . | 3+7= 10 |
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 1+1 | 0+1 | 0+4 | 0+4 | 1+10= 11 |
| Skata Pica pica | . | . | . | 0+1 | 0+1= 1 |
| Svartmes Parus ater | . | . | 1+0 | . | 1+0= 1 |
| SV Flugsnappare Ficedula hypoleuca | 1+0 | . | . | . | 1+0= 1 |
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 0+4 | 0+7 | 1+6 | 2+10 | 3+27= 30 |
| Talgoxe Parus major | 4+0 | 2+0 | 9+1 | 0+2 | 15+3= 18 |
| Taltrast Trudus philomelos | . | . | . | 0+4 | 0+4= 4 |
| Talltita Parus montanus | . | . | 3+3 | . | 3+3= 6 |
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 0+2 | 1+2 | 0+2 | 0+1 | 1+7= 8 |
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 0+1 | . | . | . | 0+1= 1 |
| Ärtsångare Sylvia curruca | 0+6 | 0+1 | 1+6 | 1+4 | 2+17= 19 |
| 29 fågelarter | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Totalt sedan 2005 |
| Ringnr | Art | Ålder | Kön | Märkdatum | Kl | Märkplats | . | Återfynd Datum | Förfluten tid | Avstånd Riktn. |
| Stockholm 4186196 | Koltrast Turdus merula | Född 2003 el. tidigare | Hona | 2005-06-10 | 04 | CES-platsen | 2005-07-06 | 26 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86813 | Ärtsångare Sylvia curruca | Född 2004 el. tidigare | - | 2005-06-10 | 07 | CES-platsen | 2005-06-21 | 11 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86815 | Rödhake Erithacus rubecula | Född 2003 el. tidigare | - | 2005-06-10 | 08 | CES-platsen | 2005-07-30 | 50 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86816 | Ärtsångare Sylvia curruca | Född 2003 el. tidigare | - | 2005-06-10 | 08 | CES-platsen | 2005-06-21 | 11 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86823 | Järnsparv Prunella modularis | Född 2003 el. tidigare | - | 2005-06-21 | 08 | CES-platsen | 2005-07-06 | 15 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86870 | Järnsparv Prunella modularis | Född 2004 el. tidigare | - | 2005-07-06 | 06 | CES-platsen | 2005-07-20 | 14 dagar | 0 km | |
| Stockholm 2KH34122 | Trädgårdssångare Sylvia borin | Född 2005 | - | 2006-07-01 | 07 | CES-platsen | 2006-07-11 | 10 dagar | 0 km | |
| Stockholm 2KH34124 | Nötväcka Sitta europaea | Född 2004 el. tidigare | Hane | 2006-08-23 | 06 | CES-platsen | 2006-08-31 | 8 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86807 | Lövsångare Phylloscopus trochilus | Född 2004 el. tidigare | - | 2005-06-10 | 06 | CES-platsen | 2006-06-03 | 1 år | 0 km | |
| Stockholm BS 86807 | Lövsångare Phylloscopus trochilus | Född 2004 el. tidigare | - | 2005-06-10 | 06 | CES-platsen | 2006-07-01 | 1 år 20 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86885 | Ärtsångare Sylvia curruca | Född 2004 el. tidigare | - | 2005-08-21 | 05 | CES-platsen | 2006-06-21 | 305 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86990 | Lövsångare Phylloscopus trochilus | Född 2005 | Hona | 2006-05-21 | 07 | CES-platsen | 2006-07-22 | 1 år 60 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86990 | Lövsångare Phylloscopus trochilus | Född 2005 | Hona | 2006-05-21 | 07 | CES-platsen | 2006-07-31 | 1 år 69 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86995 | Rödhake Erithacus rubecula | Född 2005 | - | 2006-06-03 | 005 | CES-platsen | 2006-06-20 | 16 dagar | 0 km | |
| Stockholm 1EK17446 | Talltita Parus montanus | Född 2006 el. tidigare | - | 2006-10-14 | 08 | CES-platsen | 2007-08-08 | 307 dagar | 0 km | |
| Stockholm 1EK17963 | Sävsparv Emberiza schoeniclus | Född 2006 el. tidigare | Hane | 2007-06-02 | 04 | CES-platsen | 2007-06-20 | 18 dagar | 0 km | |
| Stockholm 1EK17968 | Sävsparv Emberiza schoeniclus | Född 2006 el. tidigare | Hona | 2007-06-10 | 05 | CES-platsen | 2007-06-20 | 10 dagar | 0 km | |
| Stockholm 1EK17969 | Sävsparv Emberiza schoeniclus | Född 2005 el. tidigare | Hane | 2007-06-10 | 07 | CES-platsen | 2007-06-20 | 10 dagar | 0 km | |
| Stockholm 1EK17988 | Järnsparv Prunella modularis | Född 2007 | - | 2007-07-20 | 05 | CES-platsen | 2007-08-21 | 30 dagar | 0 km | |
| Stockholm 1EK17988 | Järnsparv Prunella modularis | Född 2007 | - | 2007-07-20 | 05 | CES-platsen | 2007-08-29 | 38 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86996 | Lövsångare Phylloscopus trochilus | Född 2004 el. tidigare | Hane | 2006-06-03 | 06 | CES-platsen | 2007-06-02 | 364 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86996 | Lövsångare Phylloscopus trochilus | Född 2004 el. tidigare | Hane | 2006-06-03 | 06 | CES-platsen | 2007-06-10 | 372 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86996 | Lövsångare Phylloscopus trochilus | Född 2004 el. tidigare | Hane | 2006-06-03 | 06 | CES-platsen | 2007-06-20 | 382 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86996 | Lövsångare Phylloscopus trochilus | Född 2004 el. tidigare | Hane | 2006-06-03 | 06 | CES-platsen | 2007-07-20 | 394 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68133 | Blåmes Parus caeruleus | Född 2005 el. tidigare | Hane | 2005-10-14 | 08 | CES-platsen | 2007-07-20 | 1 år 280 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68158 | Blåmes Parus caeruleus | Född 2005 el. tidigare | - | 2005-10-18 | 10 | Särna | 2007-07-20 | 1 år 276 dagar | 2 km | |
| Stockholm CB 68422 | Ärtsångare Sylvia curruca | Född 2005 el. tidigare | - | 2007-06-02 | 06 | CES-platsen | 2007-07-11 | 39 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68423 | Ärtsångare Sylvia curruca | Född 2005 el. tidigare | - | 2007-06-02 | 08 | CES-platsen | 2007-06-20 | 18 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68424 | Lövsångare Phylloscopus trochilus | Född 2006 el. tidigare | Hane | 2007-06-02 | 08 | CES-platsen | 2007-08-01 | 58 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68425 | Lövsångare Phylloscopus trochilus | Född 2006 | - | 2007-06-02 | 09 | CES-platsen | 2007-07-02 | 30 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68494 | Ärtsångare Sylvia curruca | Född 2006 el. tidigare | - | 2007-07-11 | 04 | CES-platsen | 2007-07-20 | 9 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68502 | Järnsparv Prunella modularis | Född 2006 el. tidigare | - | 2007-07-11 | 09 | CES-platsen | 2007-07-20 | 9 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68515 | Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | Född 2006 el. tidigare | - | 2007-07-20 | 09 | CES-platsen | 2007-08-01 | 10 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68515 | Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | Född 2006 el. tidigare | - | 2007-07-20 | 09 | CES-platsen | 2007-08-08 | 17 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68657 | Rödhake Erithacus rubecula | Född 2007 | - | 2007-08-01 | 04 | CES-platsen | 2007-08-21 | 20 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68660 | Rödhake Erithacus rubecula | Född 2007 | - | 2007-08-08 | 05 | CES-platsen | 2007-08-21 | 13 dagar | 0 km | |
| Stockholm 3272638 | Rödvingetrast Turdus iliacus | Född 2005 el. tidigare | - | 2007-06-10 | 03 | CES-platsen | 2008-06-02 | 372 dagar | 0 km | |
| Stockholm 4528623 | Taltrast Trudus philomelos | Född 2007 el. tidigare | - | 2008-07-21 | 05 | CES-platsen | 2008-08-19 | 28 dagar | 0 km | |
| Stockholm 1EK17296 | Sävsparv Emberiza schoeniclus | Född 2004 | Hane | 2005-06-10 | 07 | CES-platsen | 2008-07-02 | 3 år 22 dagar | 0 km | |
| Stockholm 1EK17995 | Talgoxe Parus major | Född 2007 | Hona | 2007-07-20 | 08 | CES-platsen | 2008-08-29 | 1 år 39 dagar | 0 km | |
| Stockholm 1EN29371 | Sävsparv Emberiza schoeniclus | Född 2007 | Hane | 2008-06-02 | 04 | CES-platsen | 2008-07-02 | 30 dagar | 0 km | |
| Stockholm 1EN29377 | Sävsparv Emberiza schoeniclus | Född 2007 | Hona | 2008-06-12 | 05 | CES-platsen | 2008-06-21 | 9 dagar | 0 km | |
| Stockholm 1EN29378 | Sävsparv Emberiza schoeniclus | Född 2007 | Hane | 2008-06-21 | 06 | CES-platsen | 2008-07-02 | 11 dagar | 0 km | |
| Stockholm 1EN29395 | Sävsparv Emberiza schoeniclus | Född 2006 el. tidigare | Hane | 2008-08-19 | 05 | CES-platsen | 2008-08-29 | 10 dagar | 0 km | |
| Stockholm 2KH34122 | Trädgårdssångare Sylvia borin | Född 2005 | - | 2006-07-01 | 07 | CES-platsen | 2008-07-02 | 2 år 59 dagar | 0 km | |
| Stockholm BS 86996 | Lövsångare Phylloscopus trochilus | Född 2004 el. tidigare | Hane | 2006-06-03 | 06 | CES-platsen | 2008-07-02 | 1 år 333 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68422 | Ärtsångare Sylvia curruca | Född 2005 el. tidigare | - | 2007-06-02 | 06 | CES-platsen | 2008-07-02 | 335 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68425 | Lövsångare Phylloscopus trochilus | Född 2006 | - | 2007-06-02 | 09 | CES-platsen | 2008-06-12 | 1 år 10 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68817 | Rödhake Erithacus rubecula | Född 2008 | - | 2008-07-21 | 07 | CES-platsen | 2008-07-02 | 10 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68824 | Järnsparv Prunella modularis | Född 2008 | - | 2008-08-01 | 05 | CES-platsen | 2008-08-09 | 8 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68824 | Järnsparv Prunella modularis | Född 2008 | - | 2008-08-01 | 05 | CES-platsen | 2008-08-19 | 18 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68826 | Lövsångare Phylloscopus trochilus | Född 2007 el. tidigare | Hane | 2008-08-01 | 06 | CES-platsen | 2008-08-09 | 8 dagar | 0 km | |
| Stockholm CB 68827 | Ärtsångare Sylvia curruca | Född 2008 | - | 2008-08-09 | 05 | CES-platsen | 2008-08-19 | 10 dagar | 0 km |
Sten Hallin
Tel 0253 - 105 64,
0730 83 88 98
E-post: klicka här
Producerat
av Sten Hallin,
SAGH
©2000 SAGH