| Inbergad gröda, spannmål och rotfrukter tillsammans | 1000.00 |
| Kreatur . 1 styc Vallack (black till färgen) | 4 |
| i 9de året 1 do i 3 (sto) 12 nörkreatur 9 getter 8 får | 1560.00 |
| 2 st | Åkslädar nya o jernskodda | 30.- | |
| 3 | körslädar deraf 2 jernsodda | 30.- | |
| 1 | Färdsläde med skrijnda do | 20.- | |
| 1 | Dyngsläde | 17.- | |
| 2 | Timmerkälkar med kättingar | 20.- | |
| 1 | Timmersläde | 10.- | |
| 5 par | Körskaklar | 10.- | |
| 1 ny | Dyngkärra | 30.- | |
| 3 styc | Kälkar | 10.- | |
| 1 | Wattendråg | 02.- | |
| 3 | Åkerplogar (deraf en ny Hedemoraplog) | 30.- | |
| 2 | Åkerharfvar (deraf 1 med skrufpinnar) | 30.- | |
| 1 par | skaklar | 02.- | |
| 3 styc | Klöfsadlar och mesar | 20.- | |
| 2 | Körselar 30 + 3 styc Läderrep 30 | 60.- | |
| 1 | Hästtäcke (af tagel) | 05.- | 316.00 |
| 3 | skyfflar 10.00 + 4 styc jernskodda skoflar 5.00 | 15.- | |
| 2 | dynggrep 5.00 + 3 styc åkergräf 5.00 | 10.- | |
| 3 | slipstenar med jernås(?) 20 + 12 st Liar 18 | 38.- | |
| | Diverse slåtterredskap | 15.- | |
| 4 | jernhackor 4.00 |
04.- | |
| 7 | Huggyxor (deraf 4 Amerikanska) (Douglas) | 20.- | |
| 1 | Bila 3.00 + 1 Flåhacka 2.00 | 05.- | |
| 2 | Hästtjuder | 12.- | |
| 2 | gånger Hästtryar med remtyg | 05.- | 124.00 |
| 2 | Långhyflar 7.00 + 3 st Sugghyflar 4.00 + 3 st Slätthyflar 4.00 | 11.- | |
| 1 par | Sponthyflar 2.00 + 1 Kanthyfvel 1.00 + 1 Simshyfvel 1.00 | 04.- | |
| 1 | Glasspunt(?) 1.00 + 1 st handsåg 1.00 + 1 st Sticksåg 2.00 | 04.- | 19.00 |
Transport |
3000.- |
||
4 st |
Slagborrar 2.00 + 1 st Hyfvelbänk 10.00 |
12.- |
|
| Diverse vinklar skrufvar och öfriga snickarverktyg | 09.- | 40.00 | |
Silfver |
|||
| 1 | Silfver fickur (Signedrarts?) | 30.- | |
Tenn, koppar jern och bleck saker |
|||
| 1 st | Murpanna om 60 kannor | 50.00 | |
| 4 | större och mindre grytor | 12.00 | |
| 1 | do do om 16 Kannor (svensk) | 10.00 | |
| 4 | större och mindre plåt och malmpannor | 4.00 | |
| 1 | Kopparkittel om 3 kannor | 5.00 | |
| 2 | Kaffepannor (1 större, 1 mindre) | 10.00 | |
| 1 | mindre Kopparpanna | 2.00 | |
| 1 | Kokugn 21.00 + 3 skopor 2.00 + 1 ostsil 1.00 | 24.00 | |
| 3 | Bleckkaggar 2.00 + 1 mjölksil 1.00 + 1 ljuslyc 1.00 | 4.00 | |
| 2 | mjölkbyttor af jernbleck 2.00 + 2 bleckkrukor 1.00 | 3.00 | |
| 1 | mindre kopparflaska 1.00 + 1 Kaffekanna 1.00 | 2.00 | |
| 1 | Bleckburk 1.00 2 större bleckburkar 2.00 | 3.00 | |
| 1 | Bleckburkar o en halfstopmått | 1.00 | |
| 2 | Tenntallrikar (1 större + 1 mindre) | 2.00 | |
| 1 | Messingljustake (större) | 3.00 | |
| 1 st | Jernbetsman | 4.00 | |
| 1 styc | 3.00 | ||
| 1 | Jernspett 3.00 + 1 st vändhake 1.00 + 2 brandhakar 2 | 6.00 | |
| 4 par | skridskor (Malskor?) med remtyg mm | 15.00 | 163 |
| 12 st | smörbytter med lock 12.00 + 3 st Smörtjernor 5.00 | 17.00 | |
| 4 | Mjöllaggar 7-12 kannor 6.00 + 4 Mjölkflaskor 5 | 10 | |
| 2 | Buttar med lack 2.00 + 1 Fjerding o en Kappe 2 | 4 | |
| 1 | Bark-kar om 70 kannor + 1 mindre om 30 | 12 | |
| 20 | Ämbar af diverse sorter | 20 | |
| 2 | Större vattenkar 6.00 + 2 Vattensåar 3 | 9 | |
| 3 | Jernbandade ankarkärl af ek | 9 | |
| 7 | Rotskålar de fleste af björkrot (större) | 15 | |
| 8 | Rotkoppar af do | 12 | |
| 4 | Mjölktråg | 4 | |
| 2 styc | större o 2 styc mindre Bakskålar af tallkota | 5,00 | |
| 2 | större mjullådor | 10,00 | |
| 2 | saltrännor 2,00 10 toma fiskfjerdingar 5 | 7,00 | |
| 6 | Toma Tunnor | 3,00 | |
| 4 | Askar (2 smöraskar o 2 för divirsser? | 2,00 | |
| 1 | Klädesask Större | 1,00 | |
| 2 | Öskärl 1 Kr 2 Hacklador? 1,00 | 2,00 | |
| Sma Kr 143 | |||
Möbler |
|||
| 1 | större skåp med 4 dörrar o 5 rum (dvs hyllor) | 30 | |
| 1 | med 4 dörrar o 4 lådor | 30 | |
| 1 | mindre med 1 dörr o 4 hyllor | 05 | |
| 3 | större Klädeskistor | 06 | |
| 4 | större Skrin | 06 | |
| 3 st | bättre utdragssoffor (målade) (a 12 kr pr st) | 36 | |
| 2 | sämre do | 10 | |
| 2 | Bättre bord med lådor (målade) | 16 | |
| 2 | sämre do utan do | 5,00 | |
| 9 | stolar 15,00 + 1 blomsterstol 2,00 | 17,00 | |
| 3 | Fordspan/Färdskrin?? med lås (jernbeslagna) | 10,00 | |
| 1 | Skeppsur (större) | 14 | |
| 1 | Kaffequarn | 3,00 | |
| | 1 par väfstolar 15,00 2 spinnrockar 16,00 | 31,00 | |
| 4 | par |
4,00 | |
| 1 | Stålväfskedar 3,00 3 do af träd a 6 | 9,00 | |
| 1 | Väfskaft | 5,00 | |
| 1 | Väfbehör såsom spännare, Lhuter?? mm | 5,00 | |
| Sma Kr 242 | |||
Glas o porslin |
25 |
||
| Matvaror | 300 | ||
| Jagtredskap | 170 |